<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web and Luxe &#187; chiffres</title>
	<atom:link href="http://www.webandluxe.com/tag/chiffres/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webandluxe.com</link>
	<description>Blog marketing et insolite sur le luxe, le web et les nouvelles technologies</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 12:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>e-Marketing et Média sociaux : Social Media Revolution, la V2</title>
		<link>http://www.webandluxe.com/05/2010/e-marketing-et-media-sociaux-social-media-revolution-la-v2</link>
		<comments>http://www.webandluxe.com/05/2010/e-marketing-et-media-sociaux-social-media-revolution-la-v2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana et David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres et études sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nos derniers articles]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres clés]]></category>
		<category><![CDATA[Luxe]]></category>
		<category><![CDATA[webandluxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webandluxe.com/?p=5721</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez, à la rédaction de Webandluxe, on est toujours à la recherche des meilleures informations. Et, si vous vous souvenez, il y a quelques mois nous vous avions proposés un billet sur : &#171;&#160;Vidéo :Social Media Revolution&#171;&#160;. Une vidéo de plus 4 minutes qui vous donne les chiffres clés des réseaux sociaux [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webandluxe.com/12/2009/video-social-media-revolution' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vidéo : &laquo;&nbsp;Social Media Revolution&nbsp;&raquo;'>Vidéo : &laquo;&nbsp;Social Media Revolution&nbsp;&raquo;</a></li>
<li><a href='http://www.webandluxe.com/03/2010/tag-heuer-confie-sa-strategie-social-media-a-ic-agency' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tag Heuer confie sa stratégie social media à IC-Agency'>Tag Heuer confie sa stratégie social media à IC-Agency</a></li>
<li><a href='http://www.webandluxe.com/08/2010/gucci-guilty-gucci-montre-a-ses-900-000-fans-facebook-son-expertise-social-media' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gucci Guilty: Gucci montre à ses 900 000 fans Facebook son expertise Social Media'>Gucci Guilty: Gucci montre à ses 900 000 fans Facebook son expertise Social Media</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webandluxe.com/05/2010/e-marketing-et-media-sociaux-social-media-revolution-la-v2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : &#171;&#160;The State of the Internet&#160;&#187;, les chiffres clés du web</title>
		<link>http://www.webandluxe.com/03/2010/video-the-state-of-the-internet-les-chiffres-cles-du-web</link>
		<comments>http://www.webandluxe.com/03/2010/video-the-state-of-the-internet-les-chiffres-cles-du-web#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana et David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres et études sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[Haute fidélité]]></category>
		<category><![CDATA[Nos derniers articles]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres clés]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webandluxe.com/?p=4471</guid>
		<description><![CDATA[Pour bien débuter la semaine, voici la vidéo du jour. Une réalisation très pertinente qui nous offre une série de données parfois difficiles à trouver sur le nombre de sites web et blogs,  d’e-mails envoyés par jour, de serveurs dont dispose Facebook, ou encore des données sur Flickr, Twitter, LinkedIn, etc. Nous vous laissons découvrir [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webandluxe.com/02/2010/marketing-etude-de-marche-les-chiffres-cles-dune-journee-sur-le-web' rel='bookmark' title='Permanent Link: Marketing &#8211; Etude de marché: Les chiffres clés d&#8217;une journée sur le web'>Marketing &#8211; Etude de marché: Les chiffres clés d&#8217;une journée sur le web</a></li>
<li><a href='http://www.webandluxe.com/02/2010/marketing-etude-de-marche-un-graphique-des-chiffres-cles-du-web' rel='bookmark' title='Permanent Link: Marketing / étude de marché: Un graphique des chiffres clés du Web'>Marketing / étude de marché: Un graphique des chiffres clés du Web</a></li>
<li><a href='http://www.webandluxe.com/02/2010/aujourdhui-calvin-klein-defile-en-direct-sur-internet' rel='bookmark' title='Permanent Link: Aujourd&#8217;hui Calvin Klein défile en direct sur internet'>Aujourd&#8217;hui Calvin Klein défile en direct sur internet</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webandluxe.com/03/2010/video-the-state-of-the-internet-les-chiffres-cles-du-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing / étude de marché: Un graphique des chiffres clés du Web</title>
		<link>http://www.webandluxe.com/02/2010/marketing-etude-de-marche-un-graphique-des-chiffres-cles-du-web</link>
		<comments>http://www.webandluxe.com/02/2010/marketing-etude-de-marche-un-graphique-des-chiffres-cles-du-web#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana et David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres et études sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[Haute fidélité]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nos derniers articles]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[étude de marché]]></category>
		<category><![CDATA[internautes]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webandluxe.com/?p=4013</guid>
		<description><![CDATA[On vous donne régulièrement des chiffres sur webandluxe, mais, ce graphique est bien plus facile à comprendre qu&#8217;une longue liste de chiffres. C&#8217;est ça le pouvoir de l&#8217;image ! Rien de tel qu&#8217;un bon visuel, compréhensible et bien réalisé pour commencer la journée. Regardez : Via Focus.com et Clément Vous devriez partager cet article sur [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webandluxe.com/02/2010/marketing-etude-de-marche-les-chiffres-cles-dune-journee-sur-le-web' rel='bookmark' title='Permanent Link: Marketing &#8211; Etude de marché: Les chiffres clés d&#8217;une journée sur le web'>Marketing &#8211; Etude de marché: Les chiffres clés d&#8217;une journée sur le web</a></li>
<li><a href='http://www.webandluxe.com/03/2010/video-the-state-of-the-internet-les-chiffres-cles-du-web' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vidéo : &laquo;&nbsp;The State of the Internet&nbsp;&raquo;, les chiffres clés du web'>Vidéo : &laquo;&nbsp;The State of the Internet&nbsp;&raquo;, les chiffres clés du web</a></li>
<li><a href='http://www.webandluxe.com/05/2010/e-marketing-et-media-sociaux-social-media-revolution-la-v2' rel='bookmark' title='Permanent Link: e-Marketing et Média sociaux : Social Media Revolution, la V2'>e-Marketing et Média sociaux : Social Media Revolution, la V2</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webandluxe.com/02/2010/marketing-etude-de-marche-un-graphique-des-chiffres-cles-du-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing &#8211; Etude de marché: Les chiffres clés d&#8217;une journée sur le web</title>
		<link>http://www.webandluxe.com/02/2010/marketing-etude-de-marche-les-chiffres-cles-dune-journee-sur-le-web</link>
		<comments>http://www.webandluxe.com/02/2010/marketing-etude-de-marche-les-chiffres-cles-dune-journee-sur-le-web#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana et David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres et études sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[Haute fidélité]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nos derniers articles]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[étude de marché]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[web2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webandluxe.com/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[Chers passionnés du web et des nouvelles technologies de communication, saviez-vous que, chaque jour dans le monde : Plus de 210 000 000 000 000  d&#8217;e-mails sont  échangés, 3 000 000 d&#8217;image sont uploadés sur flickr (soit suffisament d&#8217;images pour remplir 375 000 pages d&#8217;albums photos) 43 339 547 gigas de données sont échangées entre [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webandluxe.com/02/2010/marketing-etude-de-marche-un-graphique-des-chiffres-cles-du-web' rel='bookmark' title='Permanent Link: Marketing / étude de marché: Un graphique des chiffres clés du Web'>Marketing / étude de marché: Un graphique des chiffres clés du Web</a></li>
<li><a href='http://www.webandluxe.com/03/2010/video-the-state-of-the-internet-les-chiffres-cles-du-web' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vidéo : &laquo;&nbsp;The State of the Internet&nbsp;&raquo;, les chiffres clés du web'>Vidéo : &laquo;&nbsp;The State of the Internet&nbsp;&raquo;, les chiffres clés du web</a></li>
<li><a href='http://www.webandluxe.com/12/2009/journee-mondiale-du-sida-twitter-se-met-au-rouge' rel='bookmark' title='Permanent Link: Journée Mondiale du Sida, Twitter se met au rouge'>Journée Mondiale du Sida, Twitter se met au rouge</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webandluxe.com/02/2010/marketing-etude-de-marche-les-chiffres-cles-dune-journee-sur-le-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing &#8211; WorldWatchReport 2010 : La nouvelle édition de l&#8217;étude de référence pour les maisons horlogères</title>
		<link>http://www.webandluxe.com/02/2010/marketing-worldwatchreport-2010-la-nouvelle-edition-de-letude-de-reference-pour-les-maisons-horlogeres</link>
		<comments>http://www.webandluxe.com/02/2010/marketing-worldwatchreport-2010-la-nouvelle-edition-de-letude-de-reference-pour-les-maisons-horlogeres#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana et David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres et études sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[Haute fidélité]]></category>
		<category><![CDATA[Horlogerie]]></category>
		<category><![CDATA[Luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nos derniers articles]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[étude de marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webandluxe.com/?p=3921</guid>
		<description><![CDATA[La 6ème édition de l&#8217;étude WorldWatchReport réalisée par l&#8217;agence digitale Ic-agency, en partenariat avec Europa Star, va bientôt paraître. Une étude qui analyse, décrypte et décortique les habitudes des internautes  ainsi que les tendances on-line de 25 marques horlogères de prestige. Cette étude se déroule dans 10 pays (soit 3 de plus que le WorlWatchReport [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webandluxe.com/08/2009/etude-de-reference-dans-l%e2%80%99e-univers-des-maisons-horlogeres-%e2%80%93-worldwatchreport-2009' rel='bookmark' title='Permanent Link: WorldWatchReport 2009 : Une étude de référence pour les maisons horlogères'>WorldWatchReport 2009 : Une étude de référence pour les maisons horlogères</a></li>
<li><a href='http://www.webandluxe.com/02/2010/nouvelle-strategie-e-marketing-pour-tag-heuer-qui-lance-un-mini-site-pour-sa-monaco-v4' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nouvelle stratégie e-marketing pour Tag Heuer qui lance un mini site pour sa Monaco V4'>Nouvelle stratégie e-marketing pour Tag Heuer qui lance un mini site pour sa Monaco V4</a></li>
<li><a href='http://www.webandluxe.com/10/2009/les-grandes-maisons-de-luxe-se-mettent-sur-iphone' rel='bookmark' title='Permanent Link: De l&#8217;avenue Montaigne à l&#8217;Itune Store: la conquête de l&#8217;iPhone par les Grandes Maisons de luxe'>De l&#8217;avenue Montaigne à l&#8217;Itune Store: la conquête de l&#8217;iPhone par les Grandes Maisons de luxe</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webandluxe.com/02/2010/marketing-worldwatchreport-2010-la-nouvelle-edition-de-letude-de-reference-pour-les-maisons-horlogeres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
