<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web and Luxe &#187; web2</title>
	<atom:link href="http://www.webandluxe.com/tag/web2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webandluxe.com</link>
	<description>Blog marketing et insolite sur le luxe, le web et les nouvelles technologies</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 14:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>e-Marketing pour la Saint-Valentin , déclarez votre amour grâce à Twitt&#8217;Heart de Boucheron</title>
		<link>http://www.webandluxe.com/02/2010/e-marketing-pour-la-saint-valentin-declarez-votre-amour-grace-a-twittheart-de-boucheron</link>
		<comments>http://www.webandluxe.com/02/2010/e-marketing-pour-la-saint-valentin-declarez-votre-amour-grace-a-twittheart-de-boucheron#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana et David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Haute fidélité]]></category>
		<category><![CDATA[Horlogerie]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Joaillerie]]></category>
		<category><![CDATA[Luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nos derniers articles]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[web&luxe]]></category>
		<category><![CDATA[web2]]></category>
		<category><![CDATA[webandluxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webandluxe.com/?p=4096</guid>
		<description><![CDATA[Voila encore une opération très web and luxe comme on les aime. En effet, la maison Boucheron, propose depuis hier un véritable écrin dédié à l’amour sur Facebook, le Twitt’Heart . Le principe est simple, pendant la période du 10 au 24 février 2010, vous allez pouvoir découvrir les plus beaux tweets amoureux et déclarez [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webandluxe.com/02/2010/operation-de-saint-valentin-pour-heineken-le-gloss-aromatise-a-la-biere' rel='bookmark' title='Permanent Link: Opération de Saint-Valentin pour Heineken : le gloss aromatisé à la bière'>Opération de Saint-Valentin pour Heineken : le gloss aromatisé à la bière</a></li>
<li><a href='http://www.webandluxe.com/01/2010/marketing-boucheron-lance-sa-toute-premiere-application-interactive-dessayage-virtuel-sur-iphone' rel='bookmark' title='Permanent Link: Marketing : Boucheron lance sa toute première application interactive d&#8217;essayage virtuel sur iPhone'>Marketing : Boucheron lance sa toute première application interactive d&#8217;essayage virtuel sur iPhone</a></li>
<li><a href='http://www.webandluxe.com/02/2010/nouvelle-strategie-e-marketing-pour-tag-heuer-qui-lance-un-mini-site-pour-sa-monaco-v4' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nouvelle stratégie e-marketing pour Tag Heuer qui lance un mini site pour sa Monaco V4'>Nouvelle stratégie e-marketing pour Tag Heuer qui lance un mini site pour sa Monaco V4</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webandluxe.com/02/2010/e-marketing-pour-la-saint-valentin-declarez-votre-amour-grace-a-twittheart-de-boucheron/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playboy cherche sa prochaine Playmate sur Internet</title>
		<link>http://www.webandluxe.com/02/2010/playboy-cherche-sa-prochaine-playmate-sur-internet</link>
		<comments>http://www.webandluxe.com/02/2010/playboy-cherche-sa-prochaine-playmate-sur-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana et David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nos derniers articles]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webandluxe.com/?p=4070</guid>
		<description><![CDATA[En ce début d&#8217;année 2010, la maison Playboy attaque fort. Nous ne parlerons pas du fameux lancement de la gamme &#171;&#160;Playboy fragrances&#160;&#187; en France, qui s&#8217;est accompagné d&#8217;une plateforme participative créée en Janvier dernier, dans laquelle elle propose aux internautes de laisser des anecdotes ou des conseils de séduction sur son site dédié A tous [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webandluxe.com/03/2010/e-marketing-newbalance-lance-un-nouveau-concept-sur-internet-avec-newbalance365-com' rel='bookmark' title='Permanent Link: e-marketing : Newbalance lance un nouveau concept sur internet avec Newbalance365.com'>e-marketing : Newbalance lance un nouveau concept sur internet avec Newbalance365.com</a></li>
<li><a href='http://www.webandluxe.com/07/2010/e-marketing-chasse-aux-indices-a-la-recherche-des-12-mcflurry-de-mcdonald-sur-internet' rel='bookmark' title='Permanent Link: e-marketing / Chasse aux indices : À la recherche des 12 McFlurry de McDonald sur internet'>e-marketing / Chasse aux indices : À la recherche des 12 McFlurry de McDonald sur internet</a></li>
<li><a href='http://www.webandluxe.com/02/2010/aujourdhui-calvin-klein-defile-en-direct-sur-internet' rel='bookmark' title='Permanent Link: Aujourd&#8217;hui Calvin Klein défile en direct sur internet'>Aujourd&#8217;hui Calvin Klein défile en direct sur internet</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webandluxe.com/02/2010/playboy-cherche-sa-prochaine-playmate-sur-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing / étude de marché: Un graphique des chiffres clés du Web</title>
		<link>http://www.webandluxe.com/02/2010/marketing-etude-de-marche-un-graphique-des-chiffres-cles-du-web</link>
		<comments>http://www.webandluxe.com/02/2010/marketing-etude-de-marche-un-graphique-des-chiffres-cles-du-web#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana et David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres et études sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[Haute fidélité]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nos derniers articles]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[étude de marché]]></category>
		<category><![CDATA[internautes]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webandluxe.com/?p=4013</guid>
		<description><![CDATA[On vous donne régulièrement des chiffres sur webandluxe, mais, ce graphique est bien plus facile à comprendre qu&#8217;une longue liste de chiffres. C&#8217;est ça le pouvoir de l&#8217;image ! Rien de tel qu&#8217;un bon visuel, compréhensible et bien réalisé pour commencer la journée. Regardez : Via Focus.com et Clément Vous devriez partager cet article sur [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webandluxe.com/02/2010/marketing-etude-de-marche-les-chiffres-cles-dune-journee-sur-le-web' rel='bookmark' title='Permanent Link: Marketing &#8211; Etude de marché: Les chiffres clés d&#8217;une journée sur le web'>Marketing &#8211; Etude de marché: Les chiffres clés d&#8217;une journée sur le web</a></li>
<li><a href='http://www.webandluxe.com/03/2010/video-the-state-of-the-internet-les-chiffres-cles-du-web' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vidéo : &laquo;&nbsp;The State of the Internet&nbsp;&raquo;, les chiffres clés du web'>Vidéo : &laquo;&nbsp;The State of the Internet&nbsp;&raquo;, les chiffres clés du web</a></li>
<li><a href='http://www.webandluxe.com/05/2010/e-marketing-et-media-sociaux-social-media-revolution-la-v2' rel='bookmark' title='Permanent Link: e-Marketing et Média sociaux : Social Media Revolution, la V2'>e-Marketing et Média sociaux : Social Media Revolution, la V2</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webandluxe.com/02/2010/marketing-etude-de-marche-un-graphique-des-chiffres-cles-du-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing &#8211; Etude de marché: Les chiffres clés d&#8217;une journée sur le web</title>
		<link>http://www.webandluxe.com/02/2010/marketing-etude-de-marche-les-chiffres-cles-dune-journee-sur-le-web</link>
		<comments>http://www.webandluxe.com/02/2010/marketing-etude-de-marche-les-chiffres-cles-dune-journee-sur-le-web#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana et David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres et études sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[Haute fidélité]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nos derniers articles]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[étude de marché]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[web2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webandluxe.com/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[Chers passionnés du web et des nouvelles technologies de communication, saviez-vous que, chaque jour dans le monde : Plus de 210 000 000 000 000  d&#8217;e-mails sont  échangés, 3 000 000 d&#8217;image sont uploadés sur flickr (soit suffisament d&#8217;images pour remplir 375 000 pages d&#8217;albums photos) 43 339 547 gigas de données sont échangées entre [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webandluxe.com/02/2010/marketing-etude-de-marche-un-graphique-des-chiffres-cles-du-web' rel='bookmark' title='Permanent Link: Marketing / étude de marché: Un graphique des chiffres clés du Web'>Marketing / étude de marché: Un graphique des chiffres clés du Web</a></li>
<li><a href='http://www.webandluxe.com/03/2010/video-the-state-of-the-internet-les-chiffres-cles-du-web' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vidéo : &laquo;&nbsp;The State of the Internet&nbsp;&raquo;, les chiffres clés du web'>Vidéo : &laquo;&nbsp;The State of the Internet&nbsp;&raquo;, les chiffres clés du web</a></li>
<li><a href='http://www.webandluxe.com/12/2009/journee-mondiale-du-sida-twitter-se-met-au-rouge' rel='bookmark' title='Permanent Link: Journée Mondiale du Sida, Twitter se met au rouge'>Journée Mondiale du Sida, Twitter se met au rouge</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webandluxe.com/02/2010/marketing-etude-de-marche-les-chiffres-cles-dune-journee-sur-le-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baume et Mercier fait un appel à témoins sur Facebook</title>
		<link>http://www.webandluxe.com/01/2010/baume-et-mercier-fait-un-appel-a-temoins-sur-facebook</link>
		<comments>http://www.webandluxe.com/01/2010/baume-et-mercier-fait-un-appel-a-temoins-sur-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 18:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana et David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Horlogerie]]></category>
		<category><![CDATA[Luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nos derniers articles]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[site communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[web2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webandluxe.com/?p=3607</guid>
		<description><![CDATA[A peine deux semaines après le lancement de ses comptes Twitter et Facebook au travers de son originale et avant-gardiste e-saga &#171;&#160;Secrets d&#8217;une famille d&#8217;Horlogers&#160;&#187; dont nous avions parlé ici même, sur notre Blog, il y a tout juste une semaine, la manufacture Baume et Mercier attaque de plus belle sur sa FanPage grâce à [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webandluxe.com/01/2010/baume-et-mercier-fete-ses-180-ans-sur-facebook-et-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: Baume et Mercier fête ses 180 ans sur Facebook et Twitter'>Baume et Mercier fête ses 180 ans sur Facebook et Twitter</a></li>
<li><a href='http://www.webandluxe.com/02/2010/nouvelle-strategie-e-marketing-pour-tag-heuer-qui-lance-un-mini-site-pour-sa-monaco-v4' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nouvelle stratégie e-marketing pour Tag Heuer qui lance un mini site pour sa Monaco V4'>Nouvelle stratégie e-marketing pour Tag Heuer qui lance un mini site pour sa Monaco V4</a></li>
<li><a href='http://www.webandluxe.com/03/2010/burberry-teste-la-vente-en-ligne-aupres-de-ses-fans-facebook' rel='bookmark' title='Permanent Link: Burberry teste la vente en ligne auprès de ses Fans Facebook'>Burberry teste la vente en ligne auprès de ses Fans Facebook</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webandluxe.com/01/2010/baume-et-mercier-fait-un-appel-a-temoins-sur-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
